2017.1


Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 02/02/2022 09:23
 

Relatório de Turmas por Departamento

Departamento: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JP
Ano-Período: 2017.1

Docente: ANTONIO FRANCISCO CARDOZO
SIAPE: 700399 / Regime: DE / Classe Funcional: DIII
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00365 FÍSICA EXPERIMENTAL I DAF-JP 01 80 80 24
2017.1 Regular DCE00359 INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS DAF-JP 01 40 40 12
2017.1 Regular DCE00359 INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS DAF-JP 02 40 40 55
2017.1 Regular DCE00405 Seminarios em Filosofia das Ciencias DAF-JP 01 40 40 9
2017.1 Regular DCE00398 Seminarios em Historia da Fisica DAF-JP 01 40 40 6
Subtotal Graduação : 5 240 240 106
Total Geral : 5 240 240 106

Docente: CARLOS MERGULHAO JUNIOR
SIAPE: 1312153 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE E - TITULAR
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00471 TCC DAF-JP 01 40 40 2
2017.1 Regular DCE00458 TERMODINÂMICA II DAF-JP 01 80 80 5
2017.1 Regular DCE00404 Tecnologias Aplicadas no Ensino de Fisica DAF-JP 01 80 80 12
Subtotal Graduação : 3 200 200 19
Total Geral : 3 200 200 19

Docente: FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO
SIAPE: 396655 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE B - ASSISTENTE
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00358 INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL DAF-JP 01 80 80 15
2017.1 Regular DCE00358 INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL DAF-JP 02 80 80 65
2017.1 Regular DCE00397 Laboratorio de Fisica Moderna DAF-JP 01 40 40 16
Subtotal Graduação : 3 200 200 96
Total Geral : 3 200 200 96

Docente: JOAO BATISTA DINIZ
SIAPE: 1545434 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00356 INTRODUÇÃO A FÍSICA DAF-JP 01 40 40 13
2017.1 Regular DCE00357 MATEMÁTICA BÁSICA DAF-JP 01 120 120 15
2017.1 Regular DCE00388 Trabalho de Conclusao de Curso DAF-JP 01 80 80 26
Subtotal Graduação : 3 240 240 54
Total Geral : 3 240 240 54

Docente: MARCO POLO MORENO DE SOUZA
SIAPE: 1806990 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE C - ADJUNTO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00366 CÁLCULO INTEGRAL DAF-JP 01 80 80 30
2017.1 Regular DCE00459 FÍSICA MATEMÁTICA I DAF-JP 01 120 120 7
2017.1 Regular DCE00474 OPTATIVA III DAF-JP 01 80 80 9
Subtotal Graduação : 3 280 280 46
Total Geral : 3 280 280 46

Docente: QUEILA DA SILVA FERREIRA
SIAPE: 2140706 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE C - ADJUNTO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00396 Estagio Supervisionado I DAF-JP 01 200 200 8
2017.1 Regular DCE00360 MECÂNICA I DAF-JP 01 80 80 14
2017.1 Regular DCE00368 ÓPTICA DAF-JP 01 80 80 34
Subtotal Graduação : 3 360 360 56
Total Geral : 3 360 360 56

Docente: RICARDO DE SOUSA COSTA
SIAPE: 1849670 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00514 CÁLCULO NUMÉRICO DAF-JP 01 80 80 4
2017.1 Regular DCE00394 Didatica no Ensino da Fisica DAF-JP 01 80 80 14
2017.1 Regular DCE00383 LEGISLACAO EDUCACIONAL DAF-JP 02 80 80 6
2017.1 Regular DCE00473 OPTATIVA II DAF-JP 01 80 80 8
2017.1 Regular DCE00300 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO DAF-JP 01 80 80 8
Subtotal Graduação : 5 400 400 40
Total Geral : 5 400 400 40

Docente: ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO
SIAPE: 1731380 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00367 ELETRICIDADE E MAGNETISMO DAF-JP 01 120 120 30
2017.1 Regular DCE00513 ELETRÔNICA BÁSICA DAF-JP 01 80 80 5
2017.1 Regular DCE00371 QUÍMICA I DAF-JP 02 80 80 21
Subtotal Graduação : 3 280 280 56
Total Geral : 3 280 280 56

Docente: VANESSA DELFINO KEGLER
SIAPE: 2279715 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE A - ASSISTENTE A
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00370 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS NA FÍSICA DAF-JP 01 40 40 36
2017.1 Regular DCE00399 Estagio Supervisionado II DAF-JP 01 200 200 11
2017.1 Regular DAE01394 Fisica II DAEA-JP 01 80 80 51
2017.1 Regular DCE00457 MECÂNICA CLÁSSICA I DAF-JP 01 120 120 9
2017.1 Regular DCE00400 METODOLOGIA CIENTÍFICA DAF-JP 01 40 40 11
2017.1 Regular DCE00400 METODOLOGIA CIENTÍFICA DAF-JP 02 40 40 55
Subtotal Graduação : 6 520 520 173
Total Geral : 6 520 520 173

Docente: WALTER TRENNEPOHL JUNIOR
SIAPE: 1299605 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2017.1 Regular DCE00356 INTRODUÇÃO A FÍSICA DAF-JP 02 40 40 56
2017.1 Regular DCE00360 MECÂNICA I DAF-JP 02 80 80 64
Subtotal Graduação : 2 120 120 120
Total Geral : 2 120 120 120
 

Voltar SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2022 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 Imprimir Imprimir