2007.2


Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 01/02/2022 16:36
 

Relatório de Turmas por Departamento

Departamento: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JP
Ano-Período: 2007.2

Docente: ANTONIO FRANCISCO CARDOZO
SIAPE: 700399 / Regime: DE / Classe Funcional: DIII
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2007.2 Regular DCE00356 INTRODUÇÃO A FÍSICA DAF-JP 01 40 40 24
2007.2 Regular DCE00359 INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS DAF-JP 01 40 40 24
2007.2 Regular DCE00340 Processamento de Dados DAME-JP 01 80 80 37
Subtotal Graduação : 3 160 160 85
Total Geral : 3 160 160 85

Docente: CARLOS MERGULHAO JUNIOR
SIAPE: 1312153 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE E - TITULAR
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2007.2 Regular DCE00278 GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL DAF-JP 01 80 80 37
2007.2 Regular DCE00308 Mecânica Quântica I DAF-JP 01 120 120 15
2007.2 Regular DCE00302 Mecânica Teórica I DAF-JP 01 120 120 28
Subtotal Graduação : 3 320 320 80
Total Geral : 3 320 320 80

Docente: FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO
SIAPE: 396655 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE B - ASSISTENTE
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2007.2 Regular DCE00392 FISICA BASICA DAME-JP 01 120 120 27
2007.2 Regular DCE00293 Física III DAF-JP 01 120 120 25
2007.2 Regular DCE00305 Probabilidade e Estatística DAF-JP 01 80 80 12
Subtotal Graduação : 3 320 320 64
Total Geral : 3 320 320 64

Docente: WALTER TRENNEPOHL JUNIOR
SIAPE: 1299605 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2007.2 Regular DCE00311 Estado Sólido I DAF-JP 01 80 80 10
2007.2 Regular DCE00339 Física II DAME-JP 01 80 80 24
2007.2 Regular DCE00298 Física IV DAF-JP 01 120 120 32
Subtotal Graduação : 3 280 280 66
Total Geral : 3 280 280 66
 

Voltar SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2022 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 Imprimir Imprimir