2012.2


Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 02/02/2022 09:05
 

Relatório de Turmas por Departamento

Departamento: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JP
Ano-Período: 2012.2

Docente: ANTONIO FRANCISCO CARDOZO
SIAPE: 700399 / Regime: DE / Classe Funcional: DIII
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00513 ELETRÔNICA BÁSICA DAF-JP 01 80 80 14
2012.2 Regular DCE00398 Seminarios em Historia da Fisica DAF-JP 01 40 40 12
2012.2 Regular DCE00404 Tecnologias Aplicadas no Ensino de Fisica DAF-JP 01 80 80 19
Subtotal Graduação : 3 200 200 45
Total Geral : 3 200 200 45

Docente: CARLOS MERGULHAO JUNIOR
SIAPE: 1312153 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE E - TITULAR
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00462 CÁLCULO NUMÉRICO DAF-JP 01 80 80 18
2012.2 Regular DAE01401 Fisica III DAEA-JP 01 80 80 37
2012.2 Regular DCE00515 FÍSICA NUCLEAR DAF-JP 01 80 80 11
2012.2 Regular DCE00401 INTRODUCAO A TEORIA DA RELATIVIDADE DAF-JP 01 40 40 31
Subtotal Graduação : 4 280 280 97
Total Geral : 4 280 280 97

Docente: FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO
SIAPE: 396655 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE B - ASSISTENTE
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00396 Estagio Supervisionado I DAF-JP 01 200 200 1
2012.2 Regular DCE00399 Estagio Supervisionado II DAF-JP 01 200 200 13
2012.2 Regular DCE00399 Estagio Supervisionado II DAF-JP 02 200 200 19
Subtotal Graduação : 3 600 600 33
Total Geral : 3 600 600 33

Docente: JOAO BATISTA DINIZ
SIAPE: 1545434 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00461 ELETROMAGNETISMO I DAF-JP 01 120 120 11
2012.2 Regular DCE00398 Seminarios em Historia da Fisica DAF-JP 02 40 40 5
2012.2 Regular DCE00363 TERMODINÂMICA I DAF-JP 01 80 80 45
Subtotal Graduação : 3 240 240 61
Total Geral : 3 240 240 61

Docente: RICARDO DE SOUSA COSTA
SIAPE: 1849670 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00372 CÁLCULO DE FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS DAF-JP 01 80 80 23
2012.2 Regular DCE00361 CÁLCULO DIFERENCIAL DAF-JP 01 120 120 39
2012.2 Regular DCE00402 INTRODUCAO A FISICA QUANTICA DAF-JP 01 120 120 38
2012.2 Regular DCE00368 ÓPTICA DAF-JP 01 80 80 12
Subtotal Graduação : 4 400 400 112
Total Geral : 4 400 400 112

Docente: ROBINSON VIANA FIGUEROA CADILLO
SIAPE: 1731380 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DAE01388 FISICA I DAEA-JP 01 80 80 45
2012.2 Regular DCE00369 FÍSICA EXPERIMENTAL II DAF-JP 01 80 80 9
2012.2 Regular DCE00369 FÍSICA EXPERIMENTAL II DAF-JP 02 80 80 21
2012.2 Regular DCE00395 Instrumentacao Para o Ens. de Fisica DAF-JP 01 80 80 16
2012.2 Regular DCE00364 OSCILAÇÕES E ONDAS DAF-JP 01 80 80 40
2012.2 Regular DAC01324 TEMAS FUNDAMENTAIS EM FÍSICA I DAEI-JP 01 100 100 11
Subtotal Graduação : 6 500 500 142
Total Geral : 6 500 500 142

Docente: WALTER TRENNEPOHL JUNIOR
SIAPE: 1299605 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2012.2 Regular DCE00362 MECÂNICA II DAF-JP 01 120 120 45
2012.2 Regular DCE00464 MECÂNICA QUÂNTICA I DAF-JP 01 120 120 7
Subtotal Graduação : 2 240 240 52
Total Geral : 2 240 240 52
 

Voltar SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2022 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 Imprimir Imprimir