2008.2


Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Fundação Universidade Federal de Rondônia
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

Emitido em 01/02/2022 16:39
 

Relatório de Turmas por Departamento

Departamento: DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA - JP
Ano-Período: 2008.2

Docente: ANTONIO FRANCISCO CARDOZO
SIAPE: 700399 / Regime: DE / Classe Funcional: DIII
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2008.2 Regular DCE00392 FISICA BASICA DAME-JP 01 120 120 36
2008.2 Regular DCE00359 INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS DAF-JP 01 40 40 41
2008.2 Regular DCE00357 MATEMÁTICA BÁSICA DAF-JP 01 120 120 43
Subtotal Graduação : 3 280 280 120
Total Geral : 3 280 280 120

Docente: CARLOS MERGULHAO JUNIOR
SIAPE: 1312153 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE E - TITULAR
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2008.2 Regular DCE00370 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS APLICADAS NA FÍSICA DAF-JP 01 40 40 62
2008.2 Regular DCE00404 Tecnologias Aplicadas no Ensino de Fisica DAF-JP 01 80 80 31
2008.2 Regular DCE00296 Termodinâmica DAF-JP 01 80 80 3
Subtotal Graduação : 3 200 200 96
Total Geral : 3 200 200 96

Docente: FRANCISCO DE ASSIS PINTO CANDIDO
SIAPE: 396655 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE B - ASSISTENTE
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2008.2 Regular DCE00365 FÍSICA EXPERIMENTAL I DAF-JP 01 80 80 30
2008.2 Regular DCE00313 Física Experimental V DAF-JP 01 80 80 14
2008.2 Regular DCE00397 Laboratorio de Fisica Moderna DAF-JP 01 40 40 29
2008.2 Regular DCE00310 Prática I de Ensino de Física DAF-JP 01 140 140 14
2008.2 Regular DCE00312 Prática II de Ensino de Física DAF-JP 01 160 160 24
Subtotal Graduação : 5 500 500 111
Total Geral : 5 500 500 111

Docente: WALTER TRENNEPOHL JUNIOR
SIAPE: 1299605 / Regime: DE / Classe Funcional: CLASSE D - ASSOCIADO
Ano-PeríodoTipoCódigoNomeDepartamentoTurmaCh. TotalCh. DedicadaQtd. Alunos
Turmas de Graduação
2008.2 Regular DCE00311 Estado Sólido I DAF-JP 01 80 80 17
2008.2 Regular DCE00307 Estrutura da Matéria DAF-JP 01 120 120 15
2008.2 Regular DCE00308 Mecânica Quântica I DAF-JP 01 120 120 23
Subtotal Graduação : 3 320 320 55
Total Geral : 3 320 320 55
 

Voltar SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (69) 2182-2176 | Copyright © 2006-2022 - UNIR - SigBoss2.unir.br.SigBoss2 Imprimir Imprimir